Reports
All branches · food cost benchmark 28–35% · FC% only where recipe-linked
Sales by item
| Item | Qty | Revenue | COGS | FC% |
|---|---|---|---|---|
| Deal 6 · Pulao + 2 Half Pieces + 2 Shami | 4 | Rs 2,400 | — | — |
| Sindhi Biryani (Family) | 1 | Rs 1,200 | Rs 536 | 44.7% |
| Yakhni Pulao (Full) | 2 | Rs 900 | Rs 307 | 34.1% |
| Deal 4 · Pulao + 1 Half Piece + 2 Shami | 2 | Rs 900 | — | — |
| Deal 3 · Pulao + Steam Half Piece | 2 | Rs 740 | — | — |
| Deal 2 · Pulao + 2 Shami | 2 | Rs 600 | — | — |
| Shami | 2 | Rs 120 | Rs 95 | 79.1% |
Branch comparison
| Branch | Orders | Revenue |
|---|---|---|
| Cantt | 7 | Rs 6,860 |
| Gulgasht | 0 | Rs 0 |
| Lahore | 0 | Rs 0 |
| Faisalabad | 0 | Rs 0 |