Stock & Purchase Rates
Yellow cells = manual inputs. Add, rename or remove ingredients — recipes cost from these rates.
| Ingredient | On hand (kg) | Rate Rs/kg | Stock value | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rs 40,800 | OK | ||||
| Rs 2,560 | OK | ||||
| Rs 3,040 | OK | ||||
| Rs 1,280 | OK | ||||
| Rs 27,900 | OK | ||||
| Rs 6,240 | OK | ||||
| Rs 20,700 | OK | ||||
| Rs 23,200 | OK | ||||
| Rs 31,200 | OK | ||||
| Rs 2,080 | OK | ||||
| Rs 960 | OK | ||||
| Rs 2,700 | OK | ||||
| Rs 1,600 | OK | ||||
| Rs 3,600 | OK | ||||
| Rs 4,000 | OK | ||||
| Rs 1,440 | OK | ||||
| Rs 640 | OK | ||||
| Rs 2,400 | OK | ||||
| Rs 1,600 | OK | ||||
| Rs 1,600 | OK | ||||
| Rs 12,800 | OK | ||||
| Rs 72,000 | OK | ||||
| Rs 11,200 | OK | ||||
| Rs 11,200 | OK | ||||
| Rs 25,600 | OK | ||||
| Rs 22,400 | OK | ||||
| Rs 7,200 | OK | ||||
| Rs 6,400 | OK | ||||
| Rs 480 | OK | ||||
| Rs 3,200 | OK | ||||
| Rs 8,000 | OK | ||||
| Rs 22,400 | OK | ||||
| Rs 8,800 | OK | ||||
| Rs 5,600 | OK | ||||
| Rs 4,800 | OK | ||||
| Rs 9,600 | OK | ||||
| Rs 10,400 | OK | ||||
| Rs 8,800 | OK | ||||
| Rs 48,000 | OK | ||||
| Rs 56,000 | OK | ||||
| Rs 7,600 | OK |
Add an ingredient